Fechas emblemáticas
Estadísticas elaboradas previas al feriado. Estos datos entregan un panorama general de lo que acontece durante los feriados anuales.
| Semana Santa | - Informe previo – Evolución 2015-2024 |
| Día del Trabajador | - Informe previo – Evolución 2015-2024 |
| Día de las Glorias Navales | - Informe previo – Evolución 2015-2024 |
| Día de Los Pueblos Indígenas | - Informe previo – Evolución 2015-2024 |
| Día de San Pedro y San Pablo | - Informe previo – Evolución 2015-2024 |
| Día de la Virgen del Carmen | - Informe previo – Evolución 2015-2024 |
| Día de la Asunción de la Virgen | - Informe previo – Evolución 2015-2024 |
| Fiestas Patrias | - Informe previo – Evolución 2015-2024 |
| Encuentro de Dos Mundos | - Informe previo – Evolución 2015-2024 |
| Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes Día de Todos los Santos |
- Informe Previo – Evolución 2015-2024 |
| Inmaculada Concepción | - Informe previo – Evolución 2015-2024 |
| Navidad | - Informe previo – Evolución 2015-2024 |
| Año Nuevo | - Informe previo – Evolución 2015-2024 |
Nota 1: En las fechas emblemáticas que no se encuentra “Informe previo”, es debido a que el feriado no se consideró un fin de semana largo.
Nota 2: Los períodos considerados y horarios en un feriado pueden cambiar según criterio de carabineros.